Tổ hợp phần cứng và phần mềm để giám sát vô tuyến và phân tích tín hiệu số(9kHz-9GHz)
Mục đích
Chấp hành
Khu phức hợp giải quyết các nhiệm vụ sau:
Tiếp nhận tín hiệu trong toàn bộ dải tần hoạt động và cố định trong bộ nhớ máy tính của các thông số kỹ thuật vô tuyến chính của tín hiệu vô tuyến được phát hiện ở chế độ tự động
Đặc điểm kỹ thuật của khu phức hợp
| Tên đặc trưng | Giá trị |
|---|---|
| Dải tần số hoạt động đầu vào: | |
| Đầu vào 1 | 25MHz-9000MHz |
| đầu vào 2 | 9 kHz-25 MHz |
| Tốc độ chuyển đổi tối đa: | |
| RBW 54 kHz* | Trên 200 GHz/giây |
| RBW 13 kHz* | 120 GHz/giây |
| * Phụ thuộc vào hiệu suất máy tính | |
| Tầng tiếng ồn trung bình, không có tiền khuếch đại (DANL) | Âm 158 dBm (1Hz) |
| Dải động điểm nén 1 dB (không có bộ suy hao) | Không ít hơn 120 dB |
| Dải phân tích tức thì | 0,256…32 MHz |
| Dải ghi IQ: | 12 MHz (không giới hạn thời gian ghi IQ) |
| 32 MHz (ít nhất 2 phút với giao diện LAN 1 GbE) | |
| Độ phân giải tần số tối đa | 1Hz |
| Các loại bộ giải mã phần mềm | AM, FM, USB, LSB, TETRA, APCO-P25, DMR, dPMR, NXDN, AnalogTV (PAL/SECAM/NTSC), DVB-T2, DVB-T |
| Các loại tiêu chuẩn truyền thông kỹ thuật số được phân tích | TETRA, APCO-P25, DMR, dPMR, NXDN, PAL/SECAM/NTSC, Bluetooth (lấy địa chỉ MAC và LAP của thiết bị được phát hiện), DECT, 802.15.4 (Zigbee, v.v.), DVB-T, DVB-T2 , 2G (GSM) - cấu trúc liên kết mạng, 3G (UMTS) - cấu trúc liên kết mạng, 4G (LTE) - cấu trúc liên kết mạng |
| Chế độ làm việc | 24/7 |
| Phương pháp làm mát đơn vị nhận | Làm mát chủ động bằng quạt có độ ồn thấp với độ ồn không quá 60 dB |
| Các tính năng độc đáo: | |
| - Duy trì tốc độ cao với băng thông hẹp | |
| - Sử dụng làm công cụ tìm hướng biên độ thủ công (với sự có mặt của ăng-ten định hướng với la bàn điện tử và tùy chọn phần mềm RT-Geo) | |
| - Đầu vào RF riêng biệt để kết nối ăng-ten băng tần | |
| Loại giao diện để kết nối với máy tính | Mạng LAN 1GbE |
| Nguồn cấp | ~220v/50 9-36V |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động (độ C) | Từ +5 đến +70 (ở phiên bản không có pin) |
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ (độ C) | Lên đến -20 đến + 70 (ở phiên bản không có pin) |
| Kích thước đơn vị chính (mm) | 265x240x45 Cassandra TM9M |
| Trọng lượng (kg.) | 3.4 |
| Đặc tính kỹ thuật của PC điều khiển (không tệ hơn) | |
| Hệ điều hành được cài đặt | cửa sổ 10 (11) |
| Tần số bộ xử lý, MHz | 2200 |
| Dung lượng RAM (ít nhất), GB | số 8 |
| Loại bộ nhớ (không tệ hơn) | DDR4 |
| Kích thước màn hình, inch | 15.6-17 |
| Độ phân giải màn hình (ít nhất) | 1920x1080 |
| loại màn hình | màn ảnh rộng |
| Kích thước đĩa cứng (ít nhất), MB | 512 |
| Tốc độ bộ điều hợp mạng LAN, Mbps | 1000 |
Tổ hợp đi kèm với phần mềm RadioInspector.
Phần mềm thực hiện các chức năng sau:
Bộ giao hàng cơ bản:
| Tên | Số lượng, chiếc. |
|---|---|
| khối chính | 1 |
| Phần mềm RadioInspectorRT | 1 |
| Ăng-ten AShP-12 (20-12000 MHz) | 1 |
| Cáp điều khiển mạng LAN | 1 |
| Túi - tạo kiểu | 1 |
| Sạc | 1 |
| Hướng dẫn vận hành và Hướng dẫn sử dụng phần mềm trên phương tiện điện tử với phần mềm RadioInspectorRT | 1 |
| Hộ chiếu | 1 |
Phạm vi giao hàng chính:
| Tên | Số lượng, chiếc. |
|---|---|
| khối chính | 1 |
| Bao gồm máy tính điều khiển | 1 |
| Phần mềm RadioInspectorRT với tùy chọn DTest | 1 |
| Phần mềm RadioInspectorWiFi với mô-đun máy thu | 1 |
| Ăng-ten AShP-12 (20-12000 MHz) | 2 |
| Cáp nối dài cao tần 20m | 1 |
| Cáp điều khiển mạng LAN | 1 |
| thao tác chuột | 1 |
| bộ chia USB | 1 |
| Túi - tạo kiểu | 1 |
| Sạc | 1 |
| Hướng dẫn vận hành và Hướng dẫn sử dụng phần mềm trên phương tiện điện tử với phần mềm RadioInspectorRT | 1 |
| Hộ chiếu | 1 |
Bộ phân phối mở rộng:
| Tên | Số lượng, chiếc. |
|---|---|
| khối chính | 1 |
| Bao gồm máy tính điều khiển | 1 |
| Phần mềm RadioInspectorRT với tùy chọn DTest | 1 |
| Phần mềm RadioInspectorRP | 1 |
| Phần mềm RadioInspectorWiFi với mô-đun máy thu | 1 |
| Ăng-ten AShP-12 (20-12000 MHz) | 3 |
| Anten định hướng AShN-2060 (20-600 MHz) | 1 |
| Anten định hướng AShN-60600 (600-6000 MHz) | 1 |
| Tay cầm có gắn ăng-ten định hướng bằng vít gắn | 1 |
| Cáp nối dài cao tần 20m | 2 |
| Cáp nối dài cao tần 10m | 1 |
| Cáp điều khiển mạng LAN | 1 |
| thao tác chuột | 1 |
| Tai nghe | 1 |
| bộ chia USB | 1 |
| Túi - tạo kiểu | 2 |
| Sạc | 1 |
| Hướng dẫn vận hành và Hướng dẫn sử dụng phần mềm trên phương tiện điện tử với phần mềm RadioInspectorRT | 1 |
| Hộ chiếu | 1 |
Nội dung gói chuyên gia:
| Tên | Số lượng, chiếc. |
|---|---|
| khối chính | 1 |
| Điều khiển PC - laptop đi kèm | 1 |
| Phần mềm RadioInspectorRT với các tùy chọn DTest và GEO | 1 |
| Phần mềm RadioInspectorRP với tùy chọn GEO | 1 |
| Phần mềm IQ_ProcessPRO với các tùy chọn DTest và Demod | 1 |
| Kassandra WiFi-GEO - Tổ hợp phần mềm và phần cứng để giám sát các thiết bị liên lạc không dây Wi-Fi với bộ thu GPS / Glonass (bộ) | 1 |
| Anten gắn la bàn điện tử tích hợp | 1 |
| Máy thu GPS/Glonass | 1 |
| Tay lái có gắn ăng-ten định hướng | 1 |
| Ăng-ten AShP-12 (20-12000 MHz) | 3 |
| Anten định hướng AShN-2060 (20-600 MHz) | 1 |
| Anten định hướng AShN-60600 (600-6000 MHz) | 1 |
| Cáp nối dài cao tần 20 m. | 2 |
| Cáp nối dài cao tần 10 m. | 1 |
| Cáp nối dài cao tần 3 m. | 1 |
| Cáp nối dài cao tần 1,3 m. | 1 |
| Cáp điều khiển mạng LAN | 1 |
| thao tác chuột | 1 |
| Tai nghe | 1 |
| bộ chia USB | 1 |
| Bốc dỡ hiện trường | 1 |
| Túi - tạo kiểu | 2 |
| Sạc | 1 |
| Bộ đổi nguồn ô tô 12/220v | 1 |
| Hướng dẫn vận hành và Hướng dẫn sử dụng phần mềm trên phương tiện điện tử với phần mềm RadioInspectorRT | 1 |
| Hộ chiếu | 1 |
Kênh youtube của chúng tôi